- 特徴
- スペック・機能
- Q&A
- SEED走行可能範囲シュミレーター
- SEEDオーナー様の生の声
![]() |
ガソリン車よりも手軽にEVを![]() |
もう一つ上の走りへ![]() ※坂道の多い地域にお住まいの方はSEED60がオススメです。 |
|---|---|---|
| 価格 | 車両本体 99,800円(税込) / 充電器 18,900円(税込) | 車両本体 149,800円(税込) / 充電器 18,900円(税込) |
| 全長 | 1,800mm | 1,800mm |
| 全幅 | 660mm | 660mm |
| 全高 | 1,060mm | 1,060mm |
| 車両重量 | 86kg | 98kg |
| 乗車定員 | 1 | 1 |
| 1充電実用走行距離 | 35km〜45km | 35km〜45km |
| 最高速度 | 45km/h | 55km/h |
| 実用登坂力 | 10度 | 12度 |
| モーター出力 | 600W | 600W |
| バッテリー種類 | シリコンバッテリー | シリコンバッテリー |
| バッテリー電圧・容量 | 12V20Ah×4 | 12V20Ah×5 |
| 充電時間 | 70%充電まで 2〜3時間 100%充電まで 7〜9時間 | 70%充電まで 2〜3時間 100%充電まで 7〜9時間 |
| 前輪ブレーキ | ドラムブレーキ | ディスクブレーキ |
| タイヤサイズ | 3.00-10 | 3.00-10 |
| 軸間距離 | 1,290mm | 1,290mm |
| 最低地上高 | 110mm | 110mm |
| シート高 | 730mm | 730mm |
※仕様及び外観に関しては、予告なく変更することがあります。














